Niveles de afirmación
Define qué afirmaciones de autoridad prueba Rankfender para tu marca en los sistemas de IA.
Descripción general
Los niveles de reclamación representan una jerarquía de cinco niveles de afirmaciones de autoridad que Rankfender prueba para su marca en los sistemas de IA. Cada nivel representa una afirmación cada vez más sólida sobre su marca, desde la mera existencia hasta el liderazgo en el mercado.
El sistema de cinco niveles
| Nivel | Nombre | Ejemplo de reclamación | Evidencia requerida |
|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Existencia | "La marca X existe" | Los sistemas de IA reconocen que su marca existe cuando se les pregunta directamente. |
| Nivel 1 | Uso | "La marca X es utilizada por clientes" | Los sistemas de IA hacen referencia a su marca como un producto o servicio activo con usuarios reales. |
| Nivel 2 | Comparativo | "La marca X se compara favorablemente" | Los sistemas de IA mencionan positivamente su marca al comparar opciones en su categoría. |
| Nivel 3 | Evaluativo | "Los expertos evalúan positivamente la marca X" | Los sistemas de IA citan opiniones de expertos, reseñas o evaluaciones autorizadas que favorecen su marca. |
| Nivel 4 | Superlativo | "La marca X es la mejor / líder" | Los sistemas de IA posicionan su marca como la primera opción, el líder del mercado o la mejor solución de su categoría. |
Seguimiento por reclamación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| claim_text | La declaración específica que se está probando. |
| evidence_required | El tipo de evidencia necesaria para validar esta reclamación en las respuestas de la IA. |
| evidence_current | La evidencia encontrada actualmente en las respuestas de la IA que respalda o contradice esta reclamación. |
| approved | Indica si la reclamación ha sido revisada y aprobada para su seguimiento activo. |
| performance_score | Una puntuación de 0 a 100 que indica con qué fuerza las respuestas de la IA respaldan esta reclamación en general. |
| mention_rate | Una puntuación de 0 a 100 que representa el porcentaje de prompts relevantes en los que esta reclamación está respaldada. |
| refusal_rate | Una puntuación de 0 a 100 que representa el porcentaje de prompts en los que los sistemas de IA se niegan a formular o respaldar esta reclamación. |
Detección automática de reclamaciones
Durante la generación de prompts, Rankfender detecta automáticamente posibles reclamaciones basándose en su libro de marca, los datos de la competencia y el contexto del sector. Estas reclamaciones detectadas automáticamente se añaden al nivel correspondiente y se marcan como no aprobadas hasta que usted las revise.
Gestión manual de reclamaciones
- Crear — Añada una nueva reclamación en cualquier nivel especificando el texto de la reclamación y la evidencia necesaria para validarla.
- Editar — Modifique el texto de la reclamación, los requisitos de evidencia o la asignación de nivel de una reclamación existente.
- Aprobar — Marque una reclamación detectada automáticamente o recién creada como aprobada para su seguimiento activo e inclusión en los informes.
- Eliminar — Elimine definitivamente una reclamación de su proyecto. Esto también elimina todos los datos de seguimiento asociados.
Mejores prácticas
Comience asegurándose de que sus reclamaciones de nivel 0 (Existencia) y nivel 1 (Uso) estén bien respaldadas antes de centrarse en niveles superiores. Supervise de cerca la tasa de rechazo: una tasa de rechazo elevada indica que los sistemas de IA consideran que la reclamación no está respaldada o es controvertida, lo que puede requerir reforzar su evidencia en línea mediante contenido y citas.