Níveis de afirmação
Defina quais afirmações de autoridade o Rankfender testa para sua marca nos sistemas de IA.
Visão geral
Os Níveis de Afirmação representam uma hierarquia de cinco camadas de reivindicações de autoridade que o Rankfender testa para a sua marca nos sistemas de IA. Cada nível representa uma afirmação cada vez mais forte sobre a sua marca, desde a simples existência até à liderança de mercado.
O sistema de cinco camadas
| Nível | Nome | Exemplo de afirmação | Evidência necessária |
|---|---|---|---|
| Nível 0 | Existência | "A Marca X existe" | Os sistemas de IA reconhecem que a sua marca existe quando questionados diretamente sobre isso. |
| Nível 1 | Utilização | "A Marca X é utilizada por clientes" | Os sistemas de IA referenciam a sua marca como um produto ou serviço ativo com utilizadores reais. |
| Nível 2 | Comparativo | "A Marca X compara-se favoravelmente" | Os sistemas de IA mencionam positivamente a sua marca ao comparar opções na sua categoria. |
| Nível 3 | Avaliativo | "A Marca X é avaliada positivamente por especialistas" | Os sistemas de IA citam opiniões de especialistas, avaliações ou análises autorizadas que favorecem a sua marca. |
| Nível 4 | Superlativo | "A Marca X é a melhor / líder" | Os sistemas de IA posicionam a sua marca como a escolha de topo, líder de mercado ou a melhor solução da sua categoria. |
Acompanhamento por afirmação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| claim_text | A declaração específica que está a ser testada. |
| evidence_required | O tipo de evidência necessária para validar esta afirmação nas respostas da IA. |
| evidence_current | A evidência atualmente encontrada nas respostas da IA que suporta ou contradiz esta afirmação. |
| approved | Indica se a afirmação foi revista e aprovada para acompanhamento ativo. |
| performance_score | Uma pontuação de 0 a 100 que indica com que força as respostas da IA suportam globalmente esta afirmação. |
| mention_rate | Uma pontuação de 0 a 100 que representa a percentagem de prompts relevantes em que esta afirmação é suportada. |
| refusal_rate | Uma pontuação de 0 a 100 que representa a percentagem de prompts em que os sistemas de IA se recusam a formular ou suportar esta afirmação. |
Deteção automática de afirmações
Durante a geração de prompts, o Rankfender deteta automaticamente potenciais afirmações com base no seu brand book, nos dados dos concorrentes e no contexto do setor. Estas afirmações detetadas automaticamente são adicionadas ao nível apropriado e marcadas como não aprovadas até que as reveja.
Gestão manual de afirmações
- Criar — Adicione uma nova afirmação a qualquer nível especificando o texto da afirmação e a evidência necessária para a validar.
- Editar — Modifique o texto da afirmação, os requisitos de evidência ou a atribuição de nível de uma afirmação existente.
- Aprovar — Marque uma afirmação detetada automaticamente ou recém-criada como aprovada para acompanhamento ativo e inclusão em relatórios.
- Eliminar — Remova completamente uma afirmação do seu projeto. Isto também remove todos os dados de acompanhamento associados.
Boas práticas
Comece por garantir que as suas afirmações de nível 0 (Existência) e nível 1 (Utilização) estão bem suportadas antes de se focar em níveis superiores. Monitorize de perto a taxa de recusa: uma taxa de recusa elevada indica que os sistemas de IA consideram a afirmação não suportada ou controversa, o que pode exigir o reforço das suas evidências online através de conteúdos e citações.