شرح مقاييس الكلمات المفتاحية
معنى حجم البحث، والصعوبة، وCPC، والنية، والفرصة، وأرقام Search Console وBing، وGoogle اليوم، وAI Overview، وAI Mode.
كل رقم في صفحة «الكلمات المفتاحية»: ما يعنيه ومن أين يأتي. تربط تلميحات (?) بجوار عناوين الأعمدة إلى هذه الصفحة.
الطلب على البحث والصعوبة
تُقاس من بيانات البحث الخاصة بـ Google لدولة مشروعك ولغته.
| المقياس | يظهر في | ما يعنيه |
|---|---|---|
| عمليات البحث الشهرية | الفرص، المستكشف (الحجم) | عدد المرات التي يبحث فيها الناس عن هذا في Google كل شهر، في المتوسط. الرقم الأعلى يعني زوارًا محتملين أكثر، لكن غالبًا منافسة أكبر. تُختصر الأرقام الكبيرة (1.2k). |
| الصعوبة | الفرص، المستكشف (KD) | مدى صعوبة الوصول إلى الصفحة الأولى لهذا البحث، من 0 (سهل) إلى 100 (صعب جدًا). يضيف «المستكشف» درجة: «سهلة جدًا» تحت 15، و«سهلة» تحت 30، و«ممكنة» تحت 50، و«صعبة» تحت 70، و«صعبة جدًا» تحت 85، و«بالغة الصعوبة» فوق ذلك. |
| عمليات البحث بالذكاء الاصطناعي | الفرص | تقدير لعدد المرات التي يُطرح فيها هذا الموضوع على مساعدي الذكاء الاصطناعي. |
| CPC | لوحة الكلمة المفتاحية، المستكشف | تكلفة النقرة: ما يدفعه المعلنون لـ Google مقابل نقرة واحدة على هذا البحث. القيمة المرتفعة تعني أن المشترين يبحثون عنه. |
| المنافسة الإعلانية | لوحة الكلمة المفتاحية، المستكشف (المنافسة) | عدد المعلنين الذين يزايدون على هذا البحث: «منخفضة» أو «متوسطة» أو «مرتفعة». |
| نية البحث | لوحة الكلمة المفتاحية، المستكشف | ما يريده الباحث: «معلوماتية» (ليتعلّم)، «تجارية» (ليقارن)، «معاملاتية» (ليشتري)، «تنقّلية» (ليصل إلى موقع بعينه). |
| الاتجاه (شهري) | لوحة الكلمة المفتاحية، المستكشف | التغيّر في عمليات البحث الشهرية مقارنةً بالشهر السابق، بالنسبة المئوية. |
ملاحظة
تكون CPC دائمًا بالدولار الأمريكي، كما يعرضها Google Ads، أيًّا كانت دولة مشروعك.
الفرصة
درجة من 0 إلى 100 تبيّن مدى جدوى عملية البحث لك. يعرض الصف مستواها كشارة؛ وتعرض اللوحة المستوى والدرجة.
| الدرجة | الشارة |
|---|---|
| 80–100 | فرصة ممتازة |
| 70–79 | فرصة عالية |
| 50–69 | فرصة متوسطة |
| 0–49 | فرصة منخفضة |
- عندما يختار Rankfender الكلمة المفتاحية، تكون الدرجة = الصلة بعروضك × (55 % الطلب، 30 % السهولة، 15 % النية). نية الشراء هي الأهم. وتحصل عمليات البحث التي تحتل فيها بالفعل المراكز 4–30 على مكافأة.
- بعد التحديث، يُعاد حساب الدرجة من الأرقام الحديثة: 50 % عمليات البحث الشهرية، و30 % السهولة (100 ناقص الصعوبة)، و20 % CPC. لذا قد تتغير الدرجة بعد التحديث.
أرقامك من Search Console وBing
تأتي هذه الأرقام من Google Search Console (ومن Bing Webmaster Tools في «الترتيب») وتتطلب ربطه؛ راجع الترتيب.
| المقياس | يظهر في | ما يعنيه |
|---|---|---|
| مركزك | الفرص | متوسط مركزك في Google لهذا البحث، مُقرَّبًا. يظهر بالأخضر في الصفحة الأولى (1–10). |
| النقرات | اللوحة، الترتيب | عدد المرات التي نقر فيها شخص على موقعك في نتائج Google. |
| مرات الظهور | اللوحة، الترتيب | عدد المرات التي ظهر فيها موقعك في نتائج Google، حتى لو لم ينقر أحد. |
| CTR | اللوحة، الترتيب | النقرات مقسومة على مرات الظهور. |
| متوسط المركز | اللوحة، الترتيب (متوسط Google، متوسط Bing) | حيث تظهر عادةً خلال الفترة. 1 هو الأعلى؛ والأقل أفضل. |
يغطي مربع «محركات البحث (Google، Bing) · 28 يومًا» في اللوحة آخر 28 يومًا.
فحوص الترتيب وإجابات Google بالذكاء الاصطناعي
تظهر هذه في الترتيب للكلمات المفتاحية التي تتتبّعها، بعد فحص عبر «افحص الآن».
| المقياس | ما يعنيه |
|---|---|
| Google اليوم | مركزك في عملية بحث واحدة على Google يجريها Rankfender في دولة مشروعك، على الكمبيوتر، ضمن أول 30 نتيجة في Google. ويظهر «ليس ضمن أول 30» عندما تكون أبعد من ذلك. |
| التغيير | المراكز المكتسبة أو المفقودة منذ الفحص السابق. «جديد»: دخلت أول 30. «مفقود»: خرجت منها. |
| AI Overview | ما إذا كان Google يعرض AI Overview لهذا البحث، وما إذا كان يستشهد بصفحة من موقعك («يستشهد بك»). |
| AI Mode | ما إذا كان Google AI Mode يجيب عن هذا البحث، وما إذا كانت الإجابة تذكر علامتك التجارية («تذكرك») أو تستشهد بصفحة من موقعك («تستشهد بك»). |
قد يختلف «Google اليوم» عن المتوسطات: فالمتوسط يغطي كل عمليات البحث خلال الفترة، أما «Google اليوم» فهو عملية بحث واحدة في لحظة واحدة.
عندما يظهر الرقم «—»
- ليس لدى Google رقم لهذا البحث بعد («لا توجد بيانات من Google لهذا البحث بعد»). غالبًا لا تملك عمليات البحث الصغيرة جدًا أو الجديدة جدًا أي رقم.
- أُضيفت الكلمة المفتاحية يدويًا ولم تُقَس بعد: افتحها واستخدم أيقونة التحديث، أو اضغط «تحديث».
- بالنسبة إلى «مركزك»: Search Console غير مربوط، أو ليس لديه بيانات لهذا البحث («ليست ضمن أول 100 نتيجة في Google لهذا البحث بعد»).